Licitações – Portal Municipal Demonstração

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 10 0 0 0 0 8 0 0 18
Chamamento Público 3 2 0 0 0 3 0 0 8
Concorrência Pública 9 6 0 0 0 11 1 0 27
Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 2 13 0 0 0 5 0 0 20
Dispensa 22 1 0 0 0 61 0 0 84
Inexigibilidade 11 3 0 0 0 26 0 0 40
Leilão 1 0 0 0 0 7 0 0 8
Pregão 128 83 4 9 6 472 6 0 708
Tomada de Preços 47 11 3 6 6 68 0 0 141

Nenhum Post Encontrado